小型履帶扒渣機的技術參數(shù)
時間:2014-07-09作者:admin
礦用履帶式挖掘裝載機(以下簡稱裝載機)是一種連續(xù)生產(chǎn)的高效率出礦設備。主要用于鐵路隧道施工、礦山斜巷及平巷掘進、引水洞和國防洞窟施工中的裝載作業(yè)。
相關產(chǎn)品:
| 項 目 | 單 位 | ZWY-80/47.2L |
| 裝載能力 | m³/h | 80 |
| 整機質(zhì)量 | kg | 11300±200 |
| 最小轉彎半徑 | m | ≤9 |
| 挖掘寬度 | mm | ≥4100 |
| 挖掘高度 | mm | ≥3200 |
| 挖掘深度 | mm | ≥550 |
| 挖取距離(離鏟口) | mm | ≥2010 |
| 裝載寬度 | mm | ≥4100 |
| 卸載高度 | mm | ≥1700可訂做 |
| 卸載距離 | mm | ≥1750可訂做 |
| 爬坡能力 | (°) | 32 |
| 刮板鏈速度 | m/min | 40±2 |
| 行走速度 | km/h | 1.45±0.05 |
| 最小離地間隙 | mm | ≥330 |
| 履帶平均接地比壓 | MPa | ≤0.1 |
| 額定工作壓力 | MPa | 25 |
| 安全閥開啟壓力 | MPa | 26 |
| 刮板運輸機構形式 | 雙鏈雙驅動 | |
| 噪聲 | dB(A) | ≤90 |
| 電機總功率 | kW | 45+2.2 |
| 電壓等級 | V | 660(380) |
| 外 型 尺 寸(長×寬×高) | mm | ( ±50)×(1580±50)×(1980±50) |
相關產(chǎn)品:
80型礦用履帶式扒渣機 70型履帶式扒渣機 80型巷道履帶式扒渣機
你可能還喜歡:
推薦產(chǎn)品
上一篇:
履帶扒渣機液壓系統(tǒng)原理 下一篇:
履帶扒渣機操作要領
訪客最多
TAG標簽:扒渣機 履帶扒渣機 扒渣機技術參數(shù)







在線咨詢